April 2027
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
» 29 30 31 1 2 3 4
» 5 6 7 8 9 10 11
» 12 13 14 15 16 17 18
» 19 20 21 22 23 24 25
» 26 27 28 29 30 1 2

Mai 2027
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
» 26 27 28 29 30 1 2
» 3 4 5 6 7 8 9
» 10 11 12 13 14 15 16
» 17 18 19 20 21 22 23
» 24 25 26 27 28 29 30
» 31 1 2 3 4 5 6

Wochenübersicht 26.04.2027 - 02.05.2027 Vorherige Woche Nächste Woche
April 2027
Montag
26
Dienstag
27
Mittwoch
28
Donnerstag
29
Freitag
30
Mai 2027
Samstag
1
Sonntag
2

Gehe zu Monat: